South Florida vs Georgia State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rithvik Bollipalli / Oliveira, Bruno | 2 |
| Andrei Duarte / Roberts Grinvalds | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chase Ferguson / Antonio Muniz | 1 |
| Kevin Huynh / Harvey Maughan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sergio Gomez Montesa / Tudorica, Alvin | 6 |
| Patrick Lazo / Edward Tymes | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chase Ferguson | 4 | 4 |
| Roberts Grinvalds | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ivan Yatsuk | 3 | 6 | 3 |
| Andrei Duarte | 6 | 4 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Antonio Muniz | 6 | 4 | 6 |
| Harvey Maughan | 3 | 6 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliveira, Bruno | 5 | 4 |
| Kevin Huynh | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sergio Gomez Montesa | 6 | 6 |
| Patrick Lazo | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tudorica, Alvin | 6 | 6 |
| Edward Tymes | 4 | 2 |
Order Of Finish: 1, 4, 3, 2, 5, 6


