South Florida vs Miami
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rithvik Bollipalli / Oliveira, Bruno | 6 |
| Franco Aubone / Juan Martin Jalif | 3 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chase Ferguson / Ivan Yatsuk | 6 | 0 |
| Benjamin Hannestad / Martin Katz | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sergio Gomez Montesa / Tudorica, Alvin | 6 |
| Bojan Jankulovski / Dan Martin | 4 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ivan Yatsuk | 6 | 0 | 3 |
| Dan Martin | 4 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chase Ferguson | 6 | 6 |
| Bojan Jankulovski | 4 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Antonio Muniz | 3 | 4 |
| Benjamin Hannestad | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tudorica, Alvin | 6 | 6 |
| Juan Martin Jalif | 1 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sergio Gomez Montesa | 4 | 77 | 0 |
| Martin Katz | 6 | 65 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliveira, Bruno | 64 | 4 |
| Franco Aubone | 77 | 6 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 1, 6, 5


