South Florida vs Memphis
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Grevelius, Erik / Tudorica, Alvin | 3 |
| Pablo Alemany / Charlie Barry | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cuellar, Agustin / Hudson, Ben | 3 | UF |
| Conor Gannon / Harry Rock | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cham, Elijah / T Pavlekovich-Smith | 2 |
| Pau Fanlo / Juan Zabala | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tudorica, Alvin | 6 | 6 |
| Pablo Alemany | 2 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Grevelius, Erik | 6 | 66 | UF |
| Conor Gannon | 1 | 67 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Pisane, Tom | 4 | 2 | UF |
| Harry Rock | 6 | 5 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cham, Elijah | 1 | 4 |
| Pau Fanlo | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cuellar, Agustin | 4 | 1 |
| Maxime Dubouch | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| T Pavlekovich-Smith | 4 | 3 |
| Moritz Kudernatsch | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 1, 4


