Liberty vs South Florida
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| David Ekpenyong / Benjamin Sparks | 77 |
| Car, Hugo / Danesi, Ettore | 65 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chase Robinson / Siwanat Auytayakul | 3 |
| Newton, James / Llanes, Toto | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Guy Vorwerk / Rodrigo Santiago | 6 |
| Cham, Elijah / Gaillard, Timeo | 3 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Siwanat Auytayakul | 2 | 2 |
| Car, Hugo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodrigo Santiago | 4 | 2 |
| Cham, Elijah | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benjamin Sparks | 77 | 6 |
| Mruzek, Stepan | 65 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carl Roothman | 3 | 2 |
| Cuellar, Agustin | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| David Ekpenyong | 5 | 6 | 6 |
| Danesi, Ettore | 7 | 1 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chase Robinson | 6 | 1 | 6 |
| Gaillard, Timeo | 3 | 0 | 1 |
Order Of Finish: 1, 4, 3, 2


