Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Alabama A&M University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 9-1 | 9-1 | 9-1 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2010 - 2010 | 1 | 0-1 | 0% | 7-8 | 7-8 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2015 - 2023 | 6 | 6-0 | 100% | 26-5 | 4-1 | 11-1 | W6 | 6-0 |
| Auburn University | 1998 - 2025 | 13 | 4-9 | 31% | 45-70 | 3-5 | 7-0 | L1 | 2-8 |
| Austin Peay State University | 1989 - 1989 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Ball State University | 1986 - 2019 | 16 | 14-2 | 88% | 68-23 | 4-1 | 7-0 | W10 | 10-0 |
| Baylor University | 1985 - 2021 | 4 | 3-1 | 75% | 11-5 | 3-1 | 5-0 | W1 | 3-1 |
| Bethune-Cookman University | 1986 - 2026 | 26 | 24-2 | 92% | 217-25 | 8-1 | 21-0 | W10 | 10-0 |
| Binghamton University | 2014 - 2017 | 2 | 1-1 | 50% | 10-1 | 5-1 | 10-0 | W1 | 1-1 |
| Boston College | 2012 - 2026 | 9 | 7-2 | 78% | 45-25 | 5-3 | 9-2 | W4 | 7-2 |
| Boston University | 1997 - 2023 | 12 | 6-6 | 50% | 56-34 | 5-3 | 11-0 | L1 | 5-5 |
| Bowling Green | 1987 - 1991 | 3 | 3-0 | 100% | 14-6 | 5-2 | 6-1 | W3 | 3-0 |
| Bradley University | 1985 - 1998 | 9 | 8-1 | 89% | 48-9 | 5-1 | 11-0 | W2 | 8-1 |
| Brown University | 1996 - 1998 | 5 | 5-0 | 100% | 49-1 | 10-0 | 15-1 | W5 | 5-0 |
