Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 13-10 | 13-10 | 13-10 | W1 | 1-0 |
| Bucknell University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 16-8 | 16-8 | 16-8 | W1 | 1-0 |
| Charlotte | 2025 - 2026 | 2 | 1-1 | 50% | 38-28 | 19-14 | 22-11 | W1 | 1-1 |
| East Carolina University | 2025 - 2026 | 3 | 3-0 | 100% | 54-25 | 18-8 | 23-9 | W3 | 3-0 |
| James Madison University | 2025 - 2026 | 4 | 1-3 | 25% | 31-62 | 8-16 | 9-7 | L1 | 1-3 |
| Kennesaw State University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 19-6 | 19-6 | 19-6 | W1 | 1-0 |
| Lehigh University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 17-7 | 17-7 | 17-7 | W1 | 1-0 |
| Liberty University | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 27-20 | 14-10 | 18-12 | W2 | 2-0 |
| Mercer University | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 26-18 | 13-9 | 15-10 | W2 | 2-0 |
| Navy | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 8-19 | 8-19 | L1 | 0-1 | |
| Niagara University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 20-5 | 20-5 | 20-5 | W1 | 1-0 |
| Old Dominion University | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 36-13 | 18-7 | 21-3 | W2 | 2-0 |
| St. Bonaventure University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 19-5 | 19-5 | 19-5 | W1 | 1-0 |
| Stetson University | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 48-10 | 24-5 | 25-4 | W2 | 2-0 |
| Temple University | 2025 - 2026 | 3 | 3-0 | 100% | 39-26 | 13-9 | 13-7 | W3 | 3-0 |
